Takhle dopadlo 1.kolo SONB. Bohužel vypadl kájíííík.
Stav po 1.kole SONB.
| Ni[CooŁ]Qa | 11 % | 13 Hlasy | |
|---|---|---|---|
| Leillo.nk& | 3 % | 3 Hlasy | |
| kájíííík | 1 % | 1 Hlas | |
| puccik | 2 % | 2 Hlasy | |
| MiSk | 3 % | 3 Hlasy | |
| kamsilka | 3 % | 4 Hlasy | |
| Domi | 70 % | 83 Hlasy | |
| MIschelka | 8 % | 10 Hlasy |

| Ni[CooŁ]Qa | 11 % | 13 Hlasy | |
|---|---|---|---|
| Leillo.nk& | 3 % | 3 Hlasy | |
| kájíííík | 1 % | 1 Hlas | |
| puccik | 2 % | 2 Hlasy | |
| MiSk | 3 % | 3 Hlasy | |
| kamsilka | 3 % | 4 Hlasy | |
| Domi | 70 % | 83 Hlasy | |
| MIschelka | 8 % | 10 Hlasy |

husty